1.You can contact the customer service. for any question regarding the product.
2.Ask the question in English to get answer faster.
3.Keep your question short and to the point.
Guaranteed Safe Checkout
1 | C0603 | 0.5PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG |
2 | C0603 | 0.75PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG |
3 | C0603 | 1PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG |
4 | C0603 | 1.1PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG |
5 | C0603 | 1.2PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG |
6 | C0603 | 1.5PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG |
7 | C0603 | 1.8PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG |
8 | C0603 | 2PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG |
9 | C0603 | 2.2PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG |
10 | C0603 | 2.4PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG |
11 | C0603 | 2.7PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG |
12 | C0603 | 3PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG |
13 | C0603 | 3.3PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG |
14 | C0603 | 3.6PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG |
15 | C0603 | 3.9PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG |
16 | C0603 | 4PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG |
17 | C0603 | 4.3PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG |
18 | C0603 | 4.7PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG |
19 | C0603 | 5PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG |
20 | C0603 | 5.1PF | ±0.5PF | 50V | NOP/COG |
21 | C0603 | 5.6PF | ±0.5PF | 50V | NOP/COG |
22 | C0603 | 6PF | ±0.5PF | 50V | NOP/COG |
23 | C0603 | 6.2PF | ±0.5PF | 50V | NOP/COG |
24 | C0603 | 6.8PF | ±0.5PF | 50V | NOP/COG |
25 | C0603 | 7PF | ±0.5PF | 50V | NOP/COG |
26 | C0603 | 7.5PF | ±0.5PF | 50V | NOP/COG |
27 | C0603 | 8PF | ±0.5PF | 50V | NOP/COG |
28 | C0603 | 8.2PF | ±0.5PF | 50V | NOP/COG |
29 | C0603 | 9.1PF | ±0.5PF | 50V | NOP/COG |
30 | C0603 | 10PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
31 | C0603 | 11PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
32 | C0603 | 12PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
33 | C0603 | 13PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
34 | C0603 | 15PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
35 | C0603 | 16PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
36 | C0603 | 18PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
37 | C0603 | 20PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
38 | C0603 | 22PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
39 | C0603 | 24PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
40 | C0603 | 27PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
41 | C0603 | 30PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
42 | C0603 | 33PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
43 | C0603 | 36PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
44 | C0603 | 39PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
45 | C0603 | 43PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
46 | C0603 | 47PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
47 | C0603 | 51PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
48 | C0603 | 56PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
49 | C0603 | 62PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
50 | C0603 | 68PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
51 | C0603 | 75PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
52 | C0603 | 82PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
53 | C0603 | 91PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
54 | C0603 | 100PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
55 | C0603 | 110PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
56 | C0603 | 120PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
57 | C0603 | 130PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
58 | C0603 | 150PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
59 | C0603 | 160PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
60 | C0603 | 180PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
61 | C0603 | 200PF | ±5% | 50V | X7R |
62 | C0603 | 220PF | ±10% | 50V | X7R |
63 | C0603 | 270PF | ±10% | 50V | X7R |
64 | C0603 | 330PF | ±10% | 50V | X7R |
65 | C0603 | 390PF | ±10% | 50V | X7R |
66 | C0603 | 470PF | ±10% | 50V | X7R |
67 | C0603 | 560PF | ±10% | 50V | X7R |
68 | C0603 | 680PF | ±10% | 50V | X7R |
69 | C0603 | 820PF | ±10% | 50V | X7R |
70 | C0603 | 1NF | ±10% | 50V | X7R |
71 | C0603 | 1.2NF | ±10% | 50V | X7R |
72 | C0603 | 1.5NF | ±10% | 50V | X7R |
73 | C0603 | 2.2NF | ±10% | 50V | X7R |
74 | C0603 | 3.3NF | ±10% | 50V | X7R |
75 | C0603 | 4.7NF | ±10% | 50V | X7R |
76 | C0603 | 6.8NF | ±10% | 50V | X7R |
77 | C0603 | 8.2NF | ±10% | 50V | X7R |
78 | C0603 | 10NF | ±10% | 25V | X7R |
79 | C0603 | 15NF | ±10% | 25V | X7R |
80 | C0603 | 22NF | ±10% | 25V | X7R |
81 | C0603 | 33NF | ±10% | 16V | X7R |
82 | C0603 | 47NF | ±10% | 16V | X7R |
83 | C0603 | 68NF | ±10% | 16V | X7R |
84 | C0603 | 82NF | ±10% | 16V | X7R |
85 | C0603 | 100NF | ±10% | 16V | X7R |
86 | C0603 | 220NF | ±10% | 16V | X7R |
87 | C0603 | 470NF | ±10% | 16V | X7R |
88 | C0603 | 680NF | ±10% | 10V | X7R |
89 | C0603 | 1UF | ±10% | 10V | X7R |
90 | C0603 | 2.2UF | ±10% | 6.3V | X7R |
A part of the review has been auto-translated.
It is nice the value range is pretty large. Measured a few to check for accuracy. The 5% values are not 5% values. Even more deviation than the 10%.
At least measure before use is the recommendation ofcourse (as always).
The foto showed the tested value of 200pf 5%. It measured 234pf.
Excellent. Very fast delivery. My recommendations
Tips:For questions about your order, place of delivery, product discount, taxation, delivery time, warranty, shipping, payment, exchange rate, and other questions unrelated to the product, please contact customer service.
A part of the QA has been auto-translated.