1.You can contact the customer service. for any question regarding the product.
2.Ask the question in English to get answer faster.
3.Keep your question short and to the point.
Guaranteed Safe Checkout
Specification:
Brand: GEMFAN
Model: GEMFAN PFGN 13Inch Propeller
Model Nofont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Item Descriptionfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Specificationfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Propeller | Pitchfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Prop Disk | Center | Center Hole Inner | Weightfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Product weight | Color | Hole adapters |
PFGN13X6.5-EALfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 13×6.5E Electric Glass Fiber Nylonfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 13×6.5Efont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 13infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.5infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20.4mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 11mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.35mm/0.25infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 32.6gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 43.84gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Dark grey | 6holes:3mm/3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mm |
PFGN13X6.5-EARfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 13×6.5R Electric Reverse Rotation Glass Fiber Nylonfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 13×6.5Rfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 13infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.5infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20.4mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 11mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.35mm/0.25infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 32.6gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 43.84gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Dark grey | 6holes:3mm/3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mm |
PFGN13X10-EALfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 13×10E Electric Glass Fiber Nylonfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 13×10Efont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 13infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20.4mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 12mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.35mm/0.25infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 35gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 45.84gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Dark grey | 6holes:3mm/3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mm |
PFGN13X13-EALfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 13×13E Electric Glass Fiber Nylonfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 13×13Efont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 13infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 13infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20.4mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 13.4mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.35mm/0.25infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 35gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 42.65gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Dark grey | 6holes:3mm/3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mm |
PFGN13X13-EARfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 13×13R Electric Reverse Rotation Glass Fiber Nylonfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 13×13Rfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 13infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 13infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20.4mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 13.4mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.35mm/0.25infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 35gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 42.65gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Dark grey | 6holes:3mm/3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mm |
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
Feature:
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">1. Complete range of models.mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">2. Patented appearance design: patent certification, cutting-edge technology. Frosted leading edge of blade, high speed efficiency, avoid stalling. Anti-skid pattern fine modification to ensure anti-loosening and anti-skidmso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">3. Precise customization, innovative airfoil design: CFD software fully simulates the working environment of electric blades, enhances pulling efficiency, and re-pulls the strength of use!mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">4. Micronlevel propeller tip design: extremely thin, low noise, vortexs reduction, high energy efficiency, silky streamline, aerodynamicmso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-s
A part of the review has been auto-translated.
Tips:For questions about your order, place of delivery, product discount, taxation, delivery time, warranty, shipping, payment, exchange rate, and other questions unrelated to the product, please contact customer service.
A part of the QA has been auto-translated.